CEA CAR-T, CD38 ADC, and Seprehvir are our product candidates for the treatment of various cancers
Brain | EGFRvIII |
Head and Neck | ERBB family |
Lung | CEA, HER2, MSLN |
Pleura | FAP, MSLN |
Breast | CEA, cMET, HER2, MSLN |
Gastric | CEA, HER2 |
Liver | GPC3 |
Colon | CEA |
Pancreas | CEA, MSLN |
Renal | VEGFR2 |
Ovarian | FR, HER2, MSLN, MUC16 |
Prostate | PSMA |
Skin | GD2, VEGFR2 |
Bone | GD2, HER2 |
Soft Tissue | GD2, HER2 |
Neural | GD2, L1-CAM |

